Güvenlik, kullanım kolaylığı ve çevre dostu... Her husus ortalamanın üzerinde daha yüksek bir standartta düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Doğasında var olan eski ürün modelini tatmin etmedik. yine de daha gelişmiş kullanıcı taleplerine yanıt verdik, çığır açtık ve CO2 masaüstü lazer kesici makinemizi güncellemek için cesurca yenilikler yaptık.
Artık sayısız test ve doğrulamanın ardından yeni nesil Light 530 resmi olarak piyasaya sürüldü.
Sayısız ilhamınızı hem PC'deki lazer tasarım sistemi LightMaker'da hem de Mobil Uygulamada hayata geçirmek çok kolay. Makinedeki 5 inçlik tam renkli, yüksek çözünürlüklü dokunmatik panelle birleştirilmiştir.
Şartname | |
---|---|
Lazer tipi | Mühürlü karbondioksit cam lazer tüpü |
Lazer gücü | 55W |
Çalışma alanı | 500x300 mm |
Maksimum çalışma hızı | 1-600 mm/sn |
Konumlandırma doğruluğu | ≤0,025 mm |
Lazer kafasının kaldırma vuruşu | ≤30mm |
Kesme kalınlığı | 20mm (Akrilik) |
Malzeme kalınlığı | ≤22mm |
CCD Kamera pikseli | 4K 16 MP |
Odaklanma yöntemi | Otomatik odaklama, manuel odaklama |
Bağlantı yöntemi | USB, ağ kablosu ve WIFI bağlantısını destekleyin. |
Destek sistemi | Windows, Mac OS |
Yazılım sistemi | LightMaker veya Lightburn(PC), LightMaker(Cep telefonu) |
Destek yazılımı | Ps, Ai, CorelDRAW, AutoCAD, Solidworks vb. |
Desteklenen dosya formatları | JPG,DXF,AI、DST、PNG,BMP,TIF,SVG. vesaire |
Kontrol yöntemi | 5 inç LCD dokunmatik ekran/cep telefonu uygulaması/PC yazılımı |
Güvenlik koruması | Durdurmak için açık kapaklı kilitleme anahtarı, durdurmak için çekmeceyi hafifçe vurun, acil durum düğmesi, güvenlik anahtarı, çalışma durumu göstergesi |
Soğutma yöntemi | Dahili su soğutma sistemi (su deposu ve su soğutucu) |
Güç kaynağı | 220V/110V AC 50Hz/60Hz |
Toplam Ağırlık | 60 kg (132 lb) |
Makine boyutu | ≤1080*585*320mm |
Su Soğutma Sistemi Teknik Özellikleri (dahili) | |
---|---|
Çalışma voltajı | DC 24V hava soğutma + alüminyum bobin |
Su deposu kapasitesi | 4,5L |
Maksimum basınç | 5 milyon |
Su akışı | 1000L/saat veya harici özel CW3000 lazer soğutucu (isteğe bağlı) |
Hava Pompası Teknik Özellikleri (dahili) | |
---|---|
Gerilim | AC 220V/110V 16W |
Yer değiştirme | 50L/dak |
Gürültü | ≤48dB |
Hava basıncı | ≥0,05Mpa |
Emme Sistemi Özelliği (harici yapışık) yandan aşağı havalandırma | |
---|---|
Nominal gerilim | DC 24V/62W |
Hava hacmi | 280 m²/saat |
Gürültü | ≤50dB |
Gerilim | AC 220V/110V120W |
Filtrasyon sistemi | |
---|---|
Aktif karbon filtre + sessiz fan + endüstriyel sınıf aktif karbon tuğlaları |